Ticker
MNDI
FTSE Rank
108
19
People
8Board Members
11Executives
- Country
- United Kingdom (UK)
- Industry
- Packaging
- Website
- www.mondigroup.com
Board
| Stephen Young | Non-Executive Director | 71 | 1 May 2018 | 8y | ||
| Philip Yea | Chairman of the Board | 72 | 1 Apr 2020 | 6y 1m | ||
| Angela Strank | Non-Executive Director | 74 | 22 Apr 2021 | 5y | ||
| Sue Clark | Senior Independent Director | 62 | 22 Apr 2021 | 5y | ||
| Svein Richard Brandtzaeg | Non-Executive Director | 69 | 22 Apr 2021 | 5y | ||
| Saki Macozoma | Non-Executive Director | 69 | 6 May 2022 | 4y | ||
| Anke Groth | Non-Executive Director | 56 | 1 Apr 2023 | 3y 1m | ||
| Sucheta Govil | Non-Executive Director | 63 | 1 Oct 2024 | 1y 7m |
Board Timeline
2015202020252030now
Stephen Young8y from 1 May 2018
Philip Yea6y 1m from 1 Apr 2020
Angela Strank5y from 22 Apr 2021
Sue Clark5y from 22 Apr 20219 years
Svein Richard Brandtzaeg5y from 22 Apr 2021
Saki Macozoma4y from 6 May 2022
Anke Groth3y 1m from 1 Apr 2023Non-Executive Director
Sucheta Govil1y 7m from 1 Oct 2024Non-Executive Director
Committee Chairs
| Stephen Young | Audit Committee | Non-Executive Director | 1 May 2018 | 8y |
| Philip Yea | Nomination Committee | Chairman of the Board | 1 Apr 2020 | 6y 1m |
| Sue Clark | Remuneration Committee | Senior Independent Director | 22 Apr 2021 | 5y |
| Angela Strank | Sustainable Development Committee | Non-Executive Director | 22 Apr 2021 | 5y |
Executives
| Andrew King | CEO | Chief Executive Officer and Director |
| Marko Bill Schuster | N-1 | Chief Operating Officer |
| Marita Erler | N-1 | Chief People Officer |
| Shakira Gandhi | N-1 | Chief Commercial Officer, South Africa |
| Jenny Hampshire | N-1 | Company Secretary |
| Vivien McMenamin | N-1 | Chief Executive Officer, Corrugated Packaging |
| Thomas Ott | N-1 | Chief Executive Officer, Flexible Packaging |
| Mike Powell | N-1 | Chief Financial Officer and Executive Director |
| Rainer Steffl | N-1 | Chief Information Officer |
| Bruce Strong | N-1 | Chief Executive Officer, Mpact |
| Tomasz Strzemkowski | N-1 | Chief Procurement Officer |
Former Officers and Directors
| Michael Helsby |
| 2018-03-31 | 2023-04-30 |
| Stephen Tarr |
| 2011-02-28 | 2021-05-05 |
| Dave Williams |
| 2009-08-03 | 2020-05-06 |
| Alessandro Lala |
| N/A | 2020-01-31 |
| David Hearn |
| 2010-09-23 | 2017-05-10 |
| Carol Hui |
| 2010-09-26 | 2016-12-30 |
| Nicholas Lyons |
| 2012-01-19 | 2012-01-19 |
| Jon Parry |
| 2007-04-30 | 2009-07-31 |
